


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TM22 - 503 | 2263 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 502 | 8570 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 501 | 3007 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM22 - 500 | 1122 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM22 - 499 | 4933 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 498 | 4419 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 497 | 0744 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TM22 - 496 | 0044 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 495 | 9259 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 494 | 5351 |
