


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | GNZ - 013 | 5936 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | GNZ - 012 | 9274 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 011 | 5790 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 010 | 8352 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | GNZ - 009 | 7381 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | GNZ - 008 | 9327 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | GNZ - 007 | 2465 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | GNZ - 006 | 9803 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | GNZ - 005 | 0318 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 004 | 0349 |
