


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 504 | 1895 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TM16 - 503 | 0383 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 502 | 0510 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 501 | 3827 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 500 | 5220 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 499 | 7334 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 498 | 7572 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 497 | 3316 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TM16 - 496 | 1836 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 495 | 2755 |
