


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | DGL - 015 | 7391 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | DGL - 014 | 2158 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | DGL - 013 | 3790 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | DGL - 012 | 8145 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | DGL - 011 | 6921 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | DGL - 010 | 4058 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | DGL - 009 | 2761 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | DGL - 008 | 1487 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | DGL - 007 | 3022 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | DGL - 006 | 8175 |
