


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | MGK - 014 | 3017 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | MGK - 013 | 1862 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MGK - 012 | 6071 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | MGK - 011 | 2796 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | MGK - 010 | 8530 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | MGK - 009 | 5608 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGK - 008 | 7249 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | MGK - 007 | 7425 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGK - 006 | 2354 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGK - 005 | 7583 |
